SUPERLEAGUE: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2011-2012
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Παναθηναϊκός | 7 | 6-1-0 | 19-7 | 19 |
2. Ολυμπιακός | 7 | 5-2-0 | 16-9 | 17 |
3. Ατρόμητος | 8 | 4-4-0 | 10-6 | 16 |
4. ΑΕΚ | 8 | 4-1-3 | 13-13 | 13 |
5. ΟΦΗ | 7 | 3-3-1 | 11-8 | 12 |
6. Παναιτωλικός | 7 | 3-2-2 | 9-7 | 11 |
7. Π.Α.Ο.Κ. | 9 | 3-2-4 | 10-10 | 11 |
8. Εργοτέλης | 9 | 2-3-4 | 9-13 | 9 |
9. ΠΑΣ Γιάννινα | 7 | 2-3-2 | 8-8 | 9 |
10. Πανιώνιος | 9 | 2-2-5 | 9-13 | 8 |
11. Ξάνθη | 9 | 2-2-5 | 11-14 | 8 |
12. Αστέρας Τρίπολης | 7 | 1-3-3 | 3-7 | 6 |
13. Αρης | 7 | 0-4-3 | 4-9 | 4 |
14. Κέρκυρα | 7 | 0-2-5 | 5-13 | 2 |
15. Δόξα Δράμας | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 |
16. Λεβαδειακός | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 |
Μπάσκετ
Α1: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2011-2012
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ |
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4 | 8 | 4-0 | 346-264 |
2. ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 4 | 8 | 4-0 | 317-290 |
3. ΚΑΒΑΛΑ | 4 | 7 | 3-1 | 272-244 |
4. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 7 | 3-1 | 279-255 |
5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3 | 6 | 3-0 | 272-204 |
6. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 4 | 6 | 2-2 | 266-287 |
7. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 4 | 5 | 2-1 | 203-212 |
8. ΚΑΟΔ | 4 | 5 | 1-3 | 296-346 |
9. Π.Α.Ο.Κ. | 4 | 5 | 1-3 | 247-268 |
10. ΑΓΟΡ | 3 | 4 | 1-2 | 217-220 |
11. ΙΚΑΡΟΣ | 4 | 4 | 0-4 | 260-327 |
12. ΑΡΗΣ | 4 | 4 | 0-4 | 285-321 |
13. ΜΑΡΟΥΣΙ | 2 | 3 | 0-3 | 182-224 |
Βόλευ