Με τον κόσμο να δίνει το παρόν για πρώτη φορά φέτος πήραμε μια εύκολη νίκη 31-21 για την 21η αγωνιστική.
Τα δεκάλεπτα: 9-3, 13-4, 17-10, 21-12, 26-18, 31-21
Επόμενο και τελευταίο ματς: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - Π.Α.Ο.Κ 09/04/2011 15:00 (sport +)
Βαθμολογία :
| α/α | Σωματείο | Βαθ. | Αγ. | |||||||||||||
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 32 | 21 | |||||||||||||
| 2 | ΑΕΚ | 32 | 20 | |||||||||||||
| 3 | Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ | 30 | 21 | |||||||||||||
| 4 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | 28 | 21 | |||||||||||||
| 5 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 28 | 21 | |||||||||||||
| 6 | Ε.Σ.Ν ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 23 | 20 | |||||||||||||
| 7 | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 18 | 21 | |||||||||||||
| 8 | ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 15 | 21 | |||||||||||||
| 9 | Χ.Α.Ν.Θ | 14 | 21 | |||||||||||||
| 10 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ | 12 | 21 | |||||||||||||
| 11 | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | 10 | 21 | |||||||||||||
| 12 | Ε.Γ.Σ.Ν ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 8 | 21 |
