Π.Α.Ο.Κ. - Κέρκυρα
2 - 0
Μία άνετη επικράτηση για την ομάδα μας με πολλές χαμένες ευκαιρίες. Παρ' ολ' αυτά όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Τώρα πρέπει οι παίκτες να τα δώσουν όλα και να τερματίσουν πρώτοι στα Play off .
Βαθμολογία Πρωταθλήματος 2010-2011
Ομάδα | Βαθμοί | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 73 | |||||||||||||||
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 60 | |||||||||||||||
3. | A.E.K. | 50 | |||||||||||||||
4. | Π.Α.Ο.Κ. | 48 | |||||||||||||||
5. | ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | 47 | |||||||||||||||
6. | ΑΡΗΣ | 45 | |||||||||||||||
7. | ΚΑΒΑΛΑ | 40 | |||||||||||||||
8. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ | 39 | |||||||||||||||
9. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 36 | |||||||||||||||
10. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 35 | |||||||||||||||
11. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 35 | |||||||||||||||
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 34 | |||||||||||||||
13. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 33 | |||||||||||||||
14. | ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 31 | |||||||||||||||
15. | ΛΑΡΙΣΑ | 25 | |||||||||||||||
16. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 24 |
Βαθμολογία Playoff
Ομάδα | Βαθμοί | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3 | |||||||||||||||
3. | A.E.K. | 1 | |||||||||||||||
4. | Π.Α.Ο.Κ. | 0 | |||||||||||||||
5. | ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | 0 |